Air/O2 Blender
| Accuracy* | +/- 3% |
| FiO2 Range | 21%~100% |
| Flow | 2LPM~18LPM(For infant) 6LPM~60LPM(For adult) 10LPM~120LPM(For adult), 1~15LPM(For adult), 0.1~1LPM&1~10LPM. |
| Number of output port | Single/Double |
| Pressure of oxygen and air | 0.3MPa~0.4MPa |
| Alarm | When supply pressures differ by 0.1Mpa |
| Bleed | 3LPM |
Air/O2 Blender
| Accuracy* | +/- 3% |
| FiO2 Range | 21%~100% |
| Flow | 2LPM~18LPM(For infant) 6LPM~60LPM(For adult) 10LPM~120LPM(For adult), 1~15LPM(For adult), 0.1~1LPM&1~10LPM. |
| Number of output port | Single/Double |
| Pressure of oxygen and air | 0.3MPa~0.4MPa |
| Alarm | When supply pressures differ by 0.1Mpa |
| Bleed | 3LPM |
ROOM.106, BUILDING 10, NO.155, SHANGYUAN STREET, JIANGNING DISTRICT, NANJING, CHINA
Mr Aaron Dong; Ms Alice
+86-025-58095296
+86-13675117634